自動車販売店の数 都道府県ランキング|全国82,205事業所(2021年)
全国の自動車販売店の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 自動車小売業(新車・中古車販売) | 82,205 | 568,386人 |
| 自動車整備業 | 48,678 | 219,339人 |
お店の名前を入れるだけで、あなたのお店の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →都道府県ランキング(自動車小売業(新車・中古車販売))
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 5,303 | 37,647人 |
| 2位 | 東京都 | 4,006 | 34,939人 |
| 3位 | 大阪府 | 3,861 | 27,576人 |
| 4位 | 埼玉県 | 3,818 | 28,244人 |
| 5位 | 神奈川県 | 3,558 | 28,028人 |
| 6位 | 北海道 | 3,378 | 26,087人 |
| 7位 | 福岡県 | 3,341 | 22,196人 |
| 8位 | 静岡県 | 3,270 | 21,106人 |
| 9位 | 兵庫県 | 3,169 | 21,005人 |
| 10位 | 千葉県 | 3,027 | 23,132人 |
| 11位 | 茨城県 | 2,482 | 16,229人 |
| 12位 | 広島県 | 2,312 | 15,253人 |
| 13位 | 岐阜県 | 2,093 | 12,689人 |
| 14位 | 新潟県 | 1,987 | 13,573人 |
| 15位 | 長野県 | 1,980 | 12,271人 |
| 16位 | 群馬県 | 1,902 | 12,299人 |
| 17位 | 栃木県 | 1,785 | 12,483人 |
| 18位 | 岡山県 | 1,688 | 10,417人 |
| 19位 | 宮城県 | 1,651 | 12,254人 |
| 20位 | 三重県 | 1,625 | 10,295人 |
| 21位 | 京都府 | 1,580 | 10,484人 |
| 22位 | 鹿児島県 | 1,564 | 8,007人 |
| 23位 | 福島県 | 1,510 | 10,928人 |
| 24位 | 熊本県 | 1,500 | 8,890人 |
| 25位 | 滋賀県 | 1,184 | 7,639人 |
| 26位 | 山口県 | 1,151 | 8,135人 |
| 27位 | 愛媛県 | 1,100 | 7,412人 |
| 28位 | 岩手県 | 1,050 | 7,411人 |
| 29位 | 石川県 | 1,023 | 7,080人 |
| 30位 | 長崎県 | 1,021 | 6,475人 |
| 31位 | 山形県 | 1,017 | 7,366人 |
| 32位 | 宮崎県 | 992 | 5,410人 |
| 33位 | 青森県 | 979 | 6,813人 |
| 34位 | 沖縄県 | 968 | 5,979人 |
| 35位 | 大分県 | 905 | 5,898人 |
| 36位 | 富山県 | 877 | 6,709人 |
| 37位 | 和歌山県 | 877 | 5,033人 |
| 38位 | 秋田県 | 856 | 5,944人 |
| 39位 | 香川県 | 804 | 5,288人 |
| 40位 | 奈良県 | 744 | 5,178人 |
| 41位 | 福井県 | 690 | 5,156人 |
| 42位 | 佐賀県 | 681 | 3,919人 |
| 43位 | 山梨県 | 645 | 4,125人 |
| 44位 | 徳島県 | 642 | 4,006人 |
| 45位 | 島根県 | 635 | 4,531人 |
| 46位 | 高知県 | 495 | 3,486人 |
| 47位 | 鳥取県 | 479 | 3,361人 |
次にすること
- 同じ地域の販売店・整備工場の数から、競争の強さをつかむ
- 車を買う・直す人の検索の言葉を、このメディアの記事で確かめる
- ホームページに、地域名と在庫・整備の内容を書いた案内のページをつくる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。